2017-12-31
旅游签证整理价格表 | |||||||||||
联系人:心林18250897009(微信号) Q:1010385321 | |||||||||||
地址:晋江市青阳长兴路网即通大厦2楼 | |||||||||||
备注:我司在厦门、广州都均社有办事点,为您提供便捷、优质服务 | |||||||||||
亚 洲 签 证 | |||||||||||
国家 | 签证类别 | 签证报价 | 工作日 | 有效期 | 停留期 | 所需签证资料 | |||||
菲律宾 | 59天旅游(澳门) | 450 | 8 | 90 | 59 | 资料:护照原件有效期7个月以上、半年内2寸白底彩照2张、身份证正反面复印件、申请表 | |||||
59天旅游(加急澳门) | 650 | 6 | 90 | 59 | |||||||
59天签证(厦门) | 280 | 6 | 90 | 59 | 资料:护照原件有效期7个月以上、半年内2寸白底彩照2张、身份证正反面复印件、申请表、在职证明(或存款单、流水账、信用卡)菲方邀请人护照复印件 | ||||||
59天旅游(加急厦门) | 600 | 4 | 90 | 59 | |||||||
台湾 | 入台证 | 250 | 3 | 90 | 15 | 向工作人员索取详细材料 | |||||
入金证 | 120 | 3 | 4 | 15 | 台湾通行证有效签注、照片 | ||||||
泰国 | 旅游签证 | 80 | 7 | 90 | 30-60 | 护照原件、2寸白底彩照1张、身份证复印件 | |||||
新加坡 | 个人旅游 | 350 | 5—6 | 35—63 | 14/30 | 向工作人员索取详细材料 | |||||
马来西亚 | 个人旅游 | 380 | 6 | 90 | 30 | 护照原件、2寸白底彩照1张 | |||||
旅游加急 | 500 | 3 | 90 | 30 | |||||||
三个月2次 | 500 | 6-8 | 90 | 30 | |||||||
三个月多次 | 1800 | 6-8 | 90 | 30 | |||||||
一年多次 | 6000 | 15 | 1年 | 30 | |||||||
韩国 | 个人旅游 | 600-650 | 9 | 90 | 30-90 | 向工作人员索取详细材料 | |||||
5年多次 | 1300-1400 | 6—10 | —— | —— | |||||||
日本 | 个人旅游 | 900 | 7—12 | 90 | 15/30 | 向工作人员索取详细材料 | |||||
商务/探亲 | 1000-1200 | 8 | 90 | 30 | |||||||
越南 | 30天单次签证 | 450 | 5 | 30 | 30 | 护照、2寸白底彩照2张 (电子版) (翻拍、不清晰一律不能使用) | |||||
30天多次 | 680 | 8 | 30 | 30 | |||||||
90天多次 | 1100-1300 | 10 | 90 | 90 | |||||||
柬埔寨 | 旅游(贴纸) | 400-450 | 5 | 90 | 30天 | 护照原件 | |||||
商务(贴纸) | 500-550 | 5 | 90 | 30天 | 护照原件 | ||||||
缅甸 | 个人旅游 | 390 | 5-6 | 3个月 | 领馆批 | 护照+近半年2张大一寸白底彩照+身份证复印件 | |||||
旅游(加急) | 590 | 4 | 3个月 | 领馆批 | |||||||
印度 | 旅游单次(电子) | 600 | 7 | 34 | 30 | 向工作人员索取详细材料 | |||||
旅游单次(贴签、包签) | 900-1000 | 7 | 90 | 30 | 护照原件、2张2寸白底彩照、身份证复印件 | ||||||
商务包签 | 1500 | 10 | 180 | 90 | |||||||
老挝 | 个人旅游 | 300 | 6 | 60 | 30 | 护照原件、2张2寸白底彩照、身份证复印件 | |||||
旅游加急 | 450 | 3 | 60 | 30 | |||||||
斯里兰卡 | 电子旅游签 | 360 | 3-4 | 180 | 30 | 护照首页扫描件 | |||||
尼泊尔 | 30天签证 | 150 | 6 | 180 | 30 | 护照、2张2寸白底彩照 | |||||
90天签证 | 250 | 6 | 180 | 90 | |||||||
文莱 | 电子旅游签 | 700-900 | 10 | 90 | 14 | 护照首页扫描 | |||||
孟加拉 | 旅游单次 | 1400 | 10 | 90 | 30 | 护照原件、2张2寸白底彩照、身份证复印件 | |||||
商务包签 | 1800 | 10 | 90 | 30 | |||||||
巴基斯坦 | 30天商务 | 1800 | 8 | 90 | 30 | 护照原件、2张2寸白底彩照、身份证复印件 | |||||
90天商务 | 2200 | 8 | 180 | 90 | |||||||
伊朗 | 旅游签证 | 1200 | 12 | 90 | 30 | 护照原件、2张2寸白底彩照、身份证复印件 | |||||
商务签证 | 1500 | 12 | 90 | 30 | |||||||
印尼 | 旅游/商务 | 1000 | 7 | 30 | 15 | 护照原件、2张2寸白底彩照、身份证复印件 | |||||
欧洲签证 | |||||||||||
国家 | 签证类别 | 价格 | 工作日 | 有效期 | 停留期 | 所需签证资料 | |||||
俄罗斯 | 旅游 | 1000 | 8—10 | 30 | 30 | —— | 护照原件、2张2寸白底彩照、身份证复印件+生效日期 | ||||
商务3个月单次 | 2000 | 15 | 90 | 90 | —— | ||||||
英 国 | 商务/探亲/旅游 | 1480 | 15-20 | 2年 | 海关批 | 抽查面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
德 国 | 商务/探亲/旅游 | 1280 | 7—15 | 按申请 | 按申请 | 抽查面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
法 国 | 商务/探亲/旅游 | 1280 | 7—15 | 按申请 | 领馆定 | 抽查面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
意大利 | 商务/探亲/旅游 | 1280 | 根据行程来定 | 按申请 | 按申请 | 抽查面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
荷 兰 | 商务/探亲/旅游 | 1280 | 12 | 领馆定 | 领馆定 | 抽查面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
西班牙 | 商务/探亲/旅游 | 1280 | 10-15 | 按申请 | 按申请 | —— | 向工作人员索取详细材料 | ||||
葡萄牙 | 商务/探亲/旅游 | 1280 | 10-15 | 按申请 | 按申请 | 抽查面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
比利时 | 商务/探亲/旅游 | 1250 | 15-20 | 使馆批 | 按申请 | 抽查面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
丹麦 | 商务/探亲/旅游 | 1350 | 10-18 | 领馆定 | 领馆定 | 抽查面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
芬兰 | 商务/探亲/旅游 | 1350 | 15-20 | 领馆定 | 按申请 | 抽查面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
挪威 | 商务/探亲/旅游 | 1350 | 5-15 | 领馆定 | 领馆定 | 抽查面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
瑞典 | 商务/探亲/旅游 | 1350 | 5-15 | 领馆定 | 领馆定(旅游按申请) | 抽查面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
瑞士 | 商务/探亲/旅游 | 1400 | 5-15 | 使馆批 | 按申请 | 抽查面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
希腊 | 商务/探亲/旅游 | 1250 | 5-15 | 使馆定 | 使馆定 | 抽查面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
大洋洲签证 | |||||||||||
国家 | 签证类别 | 价格 | 工作日 | 有效期 | 停留期 | 所需签证资料 | |||||
澳大利亚 | 商务/探亲/旅游 | 1350 | 7—15 | 领馆定 | —— | 免面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
新西兰 | 商务/探亲/旅游 | 1500 | 30 | 1—2 | 领馆定 | 免面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
美洲签证 | |||||||||||
国家 | 签证类别 | 价格 | 工作日 | 有效期 | 停留期 | 所需签证资料 | |||||
美国 | 商务/探亲/旅游 | 1500 | 8—13 | 10年 | 海关定 | 面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
加拿大 | 商务/探亲/旅游 | 1380 | 20—25 | —— | 180 | 抽查 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
巴西 | 商务 | 1450 | 领馆定 | 领馆定 | 领馆定 | —— | 向工作人员索取详细材料 | ||||
非洲签证 | |||||||||||
国家 | 签证类别 | 价格 | 工作日 | 有效期 | 停留期 | 所需签证资料 | |||||
南非 | 商务/探亲/旅游 | 1100-1300 | 7—14 | 90 | 申请 | 免面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
喀麦隆 | 旅游签证 | 6500 | 7—14 | 180 | 免面试 | ||||||
马里 | 商务签证 | 1480 | 12 | —— | —— | 免面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
坦桑尼亚 | 旅游签证 | 1200 | 10 | 90 | 15 | 免面试 | 向工作人员索取详细材料 | ||||
阿尔及利亚 | 商务签证 | 1400 | 15 | 30 | 15/30 | 免面试 | 向工作人员索取详细材料 |
来源:心林旅游博客 【心林旅游】旅行是一场心灵的修行,让心临其境在林中。, 本文链接: http://lvyou.lin58.com/?id=494

【心林旅游】旅行是一场心灵的修行,让心临其境在林中。
发表评论